Browse by Tire Vendor
Hercules Tires MR IV |
![]() |
|
Designed and built for a smooth and comfortable ride. Three wide grooves resist hydroplaning and give all season performance. Heavily siped shoulder assists in driving in the most rugged conditions. Excellent wet weather traction. S-speed rated to 112 MPH |
VENDOR CODE |
TIRE
SIZE |
Side Wall |
Service
Desc. |
Ply |
UTQG |
|---|---|---|---|---|---|
| 39856 | P155/80R13 | WW | 79T | STD | 480 AB |
| 39857 | P165/80R13 | WW | 83T | STD | 480 AB |
| 39858 | P175/80R13 | WW | 86T | STD | 480 AB |
| 39869 | P175/70R13 | BW | 82T | STD | 480 AB |
| 40177 | P175/70R13 | WW | 82T | STD | 480 AB |
| 39877 | P175/65R14 | BW | 81T | STD | 480 AB |
| 39860 | P185/75R14 | WW | 89T | STD | 480 AB |
| 39870 | P185/70R14 | BW | 87T | STD | 480 AB |
| 39878 | P185/65R14 | BW | 85T | STD | 480 AB |
| 39880 | P185/65R15 | BW | 86T | STD | 480 AB |
| 39861 | P195/75R14 | WW | 92T | STD | 480 AB |
| 39871 | P195/70R14 | BW | 90T | STD | 480 AB |
| 39879 | P195/65R14 | BW | 88T | STD | 480 AB |
| 39881 | P195/65R15 | BW | 89T | STD | 480 AB |
| 39862 | P205/75R14 | WW | 95T | STD | 480 AB |
| 39864 | P205/75R15 | WW | 98T | STD | 480 AB |
| 39872 | P205/70R14 | WW | 93T | STD | 480 AB |
| 39874 | P205/70R15 | WW | 95T | STD | 480 AB |
| 39882 | P205/65R15 | BW | 92T | STD | 480 AB |
| 39863 | P215/75R14 | WW | 97T | STD | 480 AB |
| 39865 | P215/75R15 | WW | 100T | STD | 480 AB |
| 39873 | P215/70R14 | WW | 96T | STD | 480 AB |
| 39875 | P215/70R15 | WW | 97T | STD | 480 AB |
| 39883 | P215/60R16 | BW | 94T | STD | 480 AB |
| 39866 | P225/75R15 | WW | 102T | STD | 480 AB |
| 39876 | P225/70R15 | WW | 100T | STD | 480 AB |
| 39884 | P225/60R16 | BW | 97T | STD | 480 AB |
| 39867 | P235/75R15 | WW | 105T | STD | 480 AB |
| 39868 | P235/75R15XL | OWL | T | XL | 480 AB |

